Start > Preisliste

Preisliste

Ferienhäuser

Preis/Tag für ein Haus 4Pers. 5Pers. 6Pers. min. Aufenthalt
7 I – 17 I 700 zł 750 zł 800 zł 3
Feiertage 18 I – 2 III 700 zł 800 zł 900 zł 6-7
3 III – 16 IV 600 zł 700 zł 800 zł 2
Ostern 17 IV – 22 IV 800 zł 900 zł 1000 zł 4
23 IV – 29 IV 600 zł 700 zł 800 zł 2
Maifest 30 IV – 5 V 800 zł 900 zł 1000 zł 4
6 V – 17 VI 600 zł 700 zł 800 zł 2
Fronleichnam 18 VI – 23 VI 800 zł 900 zł 1000 zł 4
24 VI – 27 VI 600 zł 700 zł 800 zł 2
Feiertage 28 VI – 31 VIII 800 zł 900 zł 1000 zł 6-7
1 IX – 30 X 600 zł 700 zł 800 zł 2
Allerheiligen 31 X – 3 XI 800 zł 900 zł 1000 zł 3
4 XI – 6 XI 600 zł 700 zł 800 zł 2
Unabhängigkeitstag 7 XI – 12 XI 800 zł 900 zł 1000 zł 4
13 XI – 18 XII 600 zł 700 zł 800 zł 2
Weihnachten 19 XII – 27 XII 1500 zł 1800 zł 2000 zł 5
Silvester 28 XII – 2 I 2026 2500 zł 2800 zł 3000 zł 5
3 I – 7 I 2026 1000 zł 1200 zł 1500 zł 4

 

Zusätzliche Anmerkungen:

  • Die angegebenen Preise sind Preise für Ferienhäuser für einen Tag.
  • Kinder im Alter 0-2 gratis.
  • Wir behalten uns das Recht vor, Preise entsprechend zu ändern.
  • Im Falle des Rücktritts von der Reservierung wird der Vorschuss zurückgezahlt wenn der Rücktritt min. 30 Tage vor dem geplanten Ankommen erfolgt – betrifft nicht die Feiertage Maifest, Ostern, Weihnachten und Silvester. Der Vorschuss für den Aufenthalt in diesen Tagen wird nicht zurückgezahlt.
  • Bei verkürzten Aufenthalten oder Reiseunterbrechungen werden die Kosten für die ungenützten Tage nicht rückersttatet.
  • Saunapreis – 50 PLN/Stunde

Ferienwohnungen

Preis/Tag 2Pers. 3Pers. 4Pers. min. Aufenthalt
7 I – 17 I 450 550 650 3
Feiertage 18 I – 2 III 400 500 600 6-7
3 III – 16 IV 400 500 600 2
Ostern 17 IV – 22 IV 500 600 700 4
23 IV – 29 IV 400 500 600 2
Maifest 30 IV – 5 V 500 600 700 4
6 V – 17 VI 400 500 600 2
Fronleichnam 18 VI – 23 VI 500 600 700 4
24 VI – 27 VI 400 500 600 2
Feiertage 28 VI – 31 VIII 500 600 700 6-7
1 IX – 30 X 400 500 600 2
Allerheiligen 31 X – 3 XI 500 600 700 3
4 XI – 6 XI 400 500 600 2
Unabhängigkeitstag 7 XI – 12 XI 500 600 700 4
13 XI – 18 XII 400 500 600 2
Weihnachten 19 XII – 27 XII 800 1000 1200 5
Silvester 28 XII – 2 I 2026 1000 1300 1600 5
3 I – 7 I 2026 800 1000 1200 4

 

Facebook Bewertungen

Agata & Dieter

Wir schließen uns an die sehr positiven Bewertungen an! Traumhafte und absolut gemütliche Holzhäuser, der wunderschöne Ausblick auf Giewont! Unser Aufenthalt im Talar haben wir sehr genossen und all die wunderschönen und unvergesslichen Momente nehmen wir mit  Auch wir danken den absolut warmherzigen und herzlichen Hausbesitzern – unbedingt werden wir Euch weiterempfehlen!

Jens Buda

Sehr gemütlich und es war super Wetter … beste Lage 15 Minuten vom Centrum zu Fuß entfernt.

Barbara Vogler

Chaty Zakopane cudowne miejsce,bogato wyposażone,wokół dużo zieleni. Właściciele bardzo mili, dbają o obiekt. Jeśli byłaby taka możliwość to dołożyłabym jeszcze kilka gwiazdek, które tak pięknie widać z tarasu. Serdecznie dziękujemy,na pewno jeszcze Was odwiedzimy. Pozdrawiamy.