Start > Price List
Price List
Mountain Houses
Price for night/cottage | 4pers. | 5pers. | 6pers. | Min. stay |
7 I – 17 I | 700 zł | 750 zł | 800 zł | 3 |
Winter holidays 18 I – 2 III | 700 zł | 800 zł | 900 zł | 6-7 |
3 III – 16 IV | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Easter 17 IV – 22 IV | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
23 IV – 29 IV | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
May days picnic 30 IV – 5 V | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
6 V – 17 VI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Corpus Christi 18 VI – 23 VI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
24 VI – 27 VI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Summer 28 VI – 31 VIII | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 6-7 |
1 IX – 30 X | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
All Saints’ Day 31 X – 3 XI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 3 |
4 XI – 6 XI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Independence Day 7 XI – 12 XI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
13 XI – 18 XII | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Christmas 19 XII – 27 XII | 1500 zł | 1800 zł | 2000 zł | 5 |
New Year’s Eve 28 XII – 2 I 2026 | 2500 zł | 2800 zł | 3000 zł | 5 |
3 I – 7 I 2026 | 1000 zł | 1200 zł | 1500 zł | 4 |
Additional notes:
- All quoted prices are for 1 night accommodation.
- All children 0-2 years of age are free.
- We reserve the right to change the price list.
- Cancellation must be made 30 days prior the arrival, in such a case all advanced payments will be refunded except May days, Easter, Christmas, New Year’s Eve.
- In case of changing the booking and shortening the stay payment for unused days are not refundable.
- Sauna price – 50 zł/h
Apartments
Price for night/apartment | 2pers. | 3pers. | 4pers. | Min. stay |
7 I – 17 I | 450 | 550 | 650 | 3 |
Winter holidays 18 I – 2 III | 400 | 500 | 600 | 6-7 |
3 III – 16 IV | 400 | 500 | 600 | 2 |
Easter 17 IV – 22 IV | 500 | 600 | 700 | 4 |
23 IV – 29 IV | 400 | 500 | 600 | 2 |
May days picnic 30 IV – 5 V | 500 | 600 | 700 | 4 |
6 V – 17 VI | 400 | 500 | 600 | 2 |
Corpus Christi 18 VI – 23 VI | 500 | 600 | 700 | 4 |
24 VI – 27 VI | 400 | 500 | 600 | 2 |
Summer 28 VI – 31 VIII | 500 | 600 | 700 | 6-7 |
1 IX – 30 X | 400 | 500 | 600 | 2 |
All Saints’ Day 31 X – 3 XI | 500 | 600 | 700 | 3 |
4 XI – 6 XI | 400 | 500 | 600 | 2 |
Independence Day 7 XI – 12 XI | 500 | 600 | 700 | 4 |
13 XI – 18 XII | 400 | 500 | 600 | 2 |
Christmas 19 XII – 27 XII | 800 | 1000 | 1200 | 5 |
New Year’s Eve 28 XII – 2 I 2026 | 1000 | 1300 | 1600 | 5 |
3 I – 7 I 2026 | 800 | 1000 | 1200 | 4 |
Krisztina Jámbor
Gorgeous mountain-house with stylish interior, stunning panorama, warm-hearted hosts and comfortable bed. The most beautiful mountains are around, so perfect place for many activity, and having a rest also. No need to explain, better to try and fall in love with this amazing place. We spent here “the best days of our life”, but hopefully we’ll be back. Thank you for everything!
Agata & Dieter
Wir schließen uns an die sehr positiven Bewertungen an! Traumhafte und absolut gemütliche Holzhäuser, der wunderschöne Ausblick auf Giewont! Unser Aufenthalt im Talar haben wir sehr genossen und all die wunderschönen und unvergesslichen Momente nehmen wir mit Auch wir danken den absolut warmherzigen und herzlichen Hausbesitzern – unbedingt werden wir Euch weiterempfehlen!
Milena Łyczak
Można się zakochać, przecudowne miejsce na spędzenie tych kilku wymarzonych dni urlopu. Piękny widok już od pierwszego wejrzenia, domek z widokiem na Giewont, cały z drewna, nowoczesny, ale w góralskim stylu :)… a właściciele przesympatyczni.. po prostu THE BEST OF THE BEST!!! Serdecznie polecam!!! Grupa z centralnej Polski :).