Начало > Цены
Цены
Гуральские домики
В сутки за домик | 2os. | 3os. | 4os. | Мин. срок |
7 I — 17 I | 700 zł | 750 zł | 800 zł | 3 |
Праздники 18 I — 2 III | 700 zł | 800 zł | 900 zł | 6-7 |
3 III — 16 IV | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Пасха 17 IV — 22 IV | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
23 IV — 29 IV | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Майские праздники 30 IV — 5 V | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
6 V — 17 VI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Тело Христово 18 VI — 23 VI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
24 VI — 27 VI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Праздники 28 VI — 31 VIII | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 6-7 |
1 IX — 30 X | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
День всех святых 31 X — 3 XI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 3 |
4 XI — 6 XI | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
День независимости 7 XI — 12 XI | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 4 |
13 XI — 18 XII | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 2 |
Рождество 19 XII — 27 XII | 1500 zł | 1800 zł | 2000 zł | 5 |
Новый 28 XII — 2 I 2026 | 2500 zł | 2800 zł | 3000 zł | 5 |
3 I — 7 I 2026 | 1000 zł | 1200 zł | 1500 zł | 4 |
Комментарии:
- Цены поданы для домиков за сутки.
- Дети 0-2 лет бесплатно.
- В случае отмены зарезервированного проживания, возврат предоплаты возможен только при отмене не менее чем за 30 дней до планируемого приезда. Это правило не распространяет на майские праздники, Пасху, Рождество и Новый год. Предоплата за эти дни не возмещается.
- В случае досрочного выезда, оплата за неиспользованные дни не возмещается.
- Стоимость сауны — 50 злотых/час
Апартаменты
В сутки за домик | 2os. | 3os. | 4os. | Мин. срок |
7 I — 17 I | 450 | 550 | 650 | 3 |
Праздники 18 I — 2 III | 400 | 500 | 600 | 6-7 |
3 III — 16 IV | 400 | 500 | 600 | 2 |
Пасха 17 IV — 22 IV | 500 | 600 | 700 | 4 |
23 IV — 29 IV | 400 | 500 | 600 | 2 |
Майские праздники 30 IV — 5 V | 500 | 600 | 700 | 4 |
6 V — 17 VI | 400 | 500 | 600 | 2 |
Тело Христово 18 VI — 23 VI | 500 | 600 | 700 | 4 |
24 VI — 27 VI | 400 | 500 | 600 | 2 |
Праздники 28 VI — 31 VIII | 500 | 600 | 700 | 6-7 |
1 IX — 30 X | 400 | 500 | 600 | 2 |
День всех святых 31 X — 3 XI | 500 | 600 | 700 | 3 |
4 XI — 6 XI | 400 | 500 | 600 | 2 |
День независимости 7 XI — 12 XI | 500 | 600 | 700 | 4 |
13 XI — 18 XII | 400 | 500 | 600 | 2 |
Рождество 19 XII — 27 XII | 800 | 1000 | 1200 | 5 |
Новый год 28 XII — 2 I 2026 | 1000 | 1300 | 1600 | 5 |
3 I — 7 I 2026 | 800 | 1000 | 1200 | 4 |
Krisztina Jámbor
Gorgeous mountain-house with stylish interior, stunning panorama, warm-hearted hosts and comfortable bed. The most beautiful mountains are around, so perfect place for many activity, and having a rest also. No need to explain, better to try and fall in love with this amazing place. We spent here «the best days of our life», but hopefully we’ll be back. Thank you for everything!
Milena Łyczak
Można się zakochać, przecudowne miejsce na spędzenie tych kilku wymarzonych dni urlopu. Piękny widok już od pierwszego wejrzenia, domek z widokiem na Giewont, cały z drewna, nowoczesny, ale w góralskim stylu :)… a właściciele przesympatyczni.. po prostu THE BEST OF THE BEST!!! Serdecznie polecam!!! Grupa z centralnej Polski :).
Milena Margielewska
Miejsce wspaniałe! Całkowicie zgodne z opisem. Domki bardzo wygodne i świetnie wyposażone!!! Do perfekcji brakuje tylko kominka na zimowe wypady. Szczerze polecamy. Byliśmy z teściami i małą córeczką, która z powodzeniem zasypiała w wózku na dużym tarasie z widokiem na Giewont i Kasprowy przy szumie strumienia!!! Tu czuje sie klimat gór. Dodatkowo luksus bliskości Krupówek (15min spacerkiem) dla amatorów góralskich Karczm :).